| 1 | U+1F600 | ๐ | grinning face |
| 2 | U+1F603 | ๐ | grinning face with big eyes |
| 3 | U+1F604 | ๐ | grinning face with smiling eyes |
| 4 | U+1F601 | ๐ | beaming face with smiling eyes |
| 5 | U+1F606 | ๐ | grinning squinting face |
| 6 | U+1F605 | ๐
| grinning face with sweat |
| 7 | U+1F923 | ๐คฃ | rolling on the floor laughing |
| 8 | U+1F602 | ๐ | face with tears of joy |
| 9 | U+1F642 | ๐ | slightly smiling face |
| 10 | U+1F643 | ๐ | upside-down face |
| 11 | U+1FAE0 | ๐ซ | melting face |
| 12 | U+1F609 | ๐ | winking face |
| 13 | U+1F60A | ๐ | smiling face with smiling eyes |
| 14 | U+1F607 | ๐ | smiling face with halo |
| face-affection |
|---|
| 15 | U+1F970 | ๐ฅฐ | smiling face with hearts |
| 16 | U+1F60D | ๐ | smiling face with heart-eyes |
| 17 | U+1F929 | ๐คฉ | star-struck |
| 18 | U+1F618 | ๐ | face blowing a kiss |
| 19 | U+1F617 | ๐ | kissing face |
| 20 | U+263A | โบ | smiling face |
| 21 | U+1F61A | ๐ | kissing face with closed eyes |
| 22 | U+1F619 | ๐ | kissing face with smiling eyes |
| 23 | U+1F972 | ๐ฅฒ | smiling face with tear |
| face-tongue |
|---|
| 24 | U+1F60B | ๐ | face savoring food |
| 25 | U+1F61B | ๐ | face with tongue |
| 26 | U+1F61C | ๐ | winking face with tongue |
| 27 | U+1F92A | ๐คช | zany face |
| 28 | U+1F61D | ๐ | squinting face with tongue |
| 29 | U+1F911 | ๐ค | money-mouth face |
| face-hand |
|---|
| 30 | U+1F917 | ๐ค | smiling face with open hands |
| 31 | U+1F92D | ๐คญ | face with hand over mouth |
| 32 | U+1FAE2 | ๐ซข | face with open eyes and hand over mouth |
| 33 | U+1FAE3 | ๐ซฃ | face with peeking eye |
| 34 | U+1F92B | ๐คซ | shushing face |
| 35 | U+1F914 | ๐ค | thinking face |
| 36 | U+1FAE1 | ๐ซก | saluting face |
| face-neutral-skeptical |
|---|
| 37 | U+1F910 | ๐ค | zipper-mouth face |
| 38 | U+1F928 | ๐คจ | face with raised eyebrow |
| 39 | U+1F610 | ๐ | neutral face |
| 40 | U+1F611 | ๐ | expressionless face |
| 41 | U+1F636 | ๐ถ | face without mouth |
| 42 | U+1FAE5 | ๐ซฅ | dotted line face |
| 43 | U+1F636 U+200D U+1F32B U+FE0F | ๐ถโ๐ซ๏ธ | face in clouds |
| 44 | U+1F60F | ๐ | smirking face |
| 45 | U+1F612 | ๐ | unamused face |
| 46 | U+1F644 | ๐ | face with rolling eyes |
| 47 | U+1F62C | ๐ฌ | grimacing face |
| 48 | U+1F62E U+200D U+1F4A8 | ๐ฎโ๐จ | face exhaling |
| 49 | U+1F925 | ๐คฅ | lying face |
| 50 | U+1FAE8 | ๐ซจ | shaking face |
| 51 | U+1F642 U+200D U+2194 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | head shaking horizontally |
| 52 | U+1F642 U+200D U+2195 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | head shaking vertically |
| face-sleepy |
|---|
| 53 | U+1F60C | ๐ | relieved face |
| 54 | U+1F614 | ๐ | pensive face |
| 55 | U+1F62A | ๐ช | sleepy face |
| 56 | U+1F924 | ๐คค | drooling face |
| 57 | U+1F634 | ๐ด | sleeping face |
| 58 | U+1FAE9 | ๐ซฉ | face with bags under eyes |
| face-unwell |
|---|
| 59 | U+1F637 | ๐ท | face with medical mask |
| 60 | U+1F912 | ๐ค | face with thermometer |
| 61 | U+1F915 | ๐ค | face with head-bandage |
| 62 | U+1F922 | ๐คข | nauseated face |
| 63 | U+1F92E | ๐คฎ | face vomiting |
| 64 | U+1F927 | ๐คง | sneezing face |
| 65 | U+1F975 | ๐ฅต | hot face |
| 66 | U+1F976 | ๐ฅถ | cold face |
| 67 | U+1F974 | ๐ฅด | woozy face |
| 68 | U+1F635 | ๐ต | face with crossed-out eyes |
| 69 | U+1F635 U+200D U+1F4AB | ๐ตโ๐ซ | face with spiral eyes |
| 70 | U+1F92F | ๐คฏ | exploding head |
| face-hat |
|---|
| 71 | U+1F920 | ๐ค | cowboy hat face |
| 72 | U+1F973 | ๐ฅณ | partying face |
| 73 | U+1F978 | ๐ฅธ | disguised face |
| face-glasses |
|---|
| 74 | U+1F60E | ๐ | smiling face with sunglasses |
| 75 | U+1F913 | ๐ค | nerd face |
| 76 | U+1F9D0 | ๐ง | face with monocle |
| face-concerned |
|---|
| 77 | U+1F615 | ๐ | confused face |
| 78 | U+1FAE4 | ๐ซค | face with diagonal mouth |
| 79 | U+1F61F | ๐ | worried face |
| 80 | U+1F641 | ๐ | slightly frowning face |
| 81 | U+2639 | โน | frowning face |
| 82 | U+1F62E | ๐ฎ | face with open mouth |
| 83 | U+1F62F | ๐ฏ | hushed face |
| 84 | U+1F632 | ๐ฒ | astonished face |
| 85 | U+1F633 | ๐ณ | flushed face |
| 86 | U+1FAEA | ๐ซช | โ distorted face |
| 87 | U+1F97A | ๐ฅบ | pleading face |
| 88 | U+1F979 | ๐ฅน | face holding back tears |
| 89 | U+1F626 | ๐ฆ | frowning face with open mouth |
| 90 | U+1F627 | ๐ง | anguished face |
| 91 | U+1F628 | ๐จ | fearful face |
| 92 | U+1F630 | ๐ฐ | anxious face with sweat |
| 93 | U+1F625 | ๐ฅ | sad but relieved face |
| 94 | U+1F622 | ๐ข | crying face |
| 95 | U+1F62D | ๐ญ | loudly crying face |
| 96 | U+1F631 | ๐ฑ | face screaming in fear |
| 97 | U+1F616 | ๐ | confounded face |
| 98 | U+1F623 | ๐ฃ | persevering face |
| 99 | U+1F61E | ๐ | disappointed face |
| 100 | U+1F613 | ๐ | downcast face with sweat |
| 101 | U+1F629 | ๐ฉ | weary face |
| 102 | U+1F62B | ๐ซ | tired face |
| 103 | U+1F971 | ๐ฅฑ | yawning face |
| face-negative |
|---|
| 104 | U+1F624 | ๐ค | face with steam from nose |
| 105 | U+1F621 | ๐ก | enraged face |
| 106 | U+1F620 | ๐ | angry face |
| 107 | U+1F92C | ๐คฌ | face with symbols on mouth |
| 108 | U+1F608 | ๐ | smiling face with horns |
| 109 | U+1F47F | ๐ฟ | angry face with horns |
| 110 | U+1F480 | ๐ | skull |
| 111 | U+2620 | โ | skull and crossbones |
| 112 | U+1F4A9 | ๐ฉ | pile of poo |
| 113 | U+1F921 | ๐คก | clown face |
| 114 | U+1F479 | ๐น | ogre |
| 115 | U+1F47A | ๐บ | goblin |
| 116 | U+1F47B | ๐ป | ghost |
| 117 | U+1F47D | ๐ฝ | alien |
| 118 | U+1F47E | ๐พ | alien monster |
| 119 | U+1F916 | ๐ค | robot |
| cat-face |
|---|
| 120 | U+1F63A | ๐บ | grinning cat |
| 121 | U+1F638 | ๐ธ | grinning cat with smiling eyes |
| 122 | U+1F639 | ๐น | cat with tears of joy |
| 123 | U+1F63B | ๐ป | smiling cat with heart-eyes |
| 124 | U+1F63C | ๐ผ | cat with wry smile |
| 125 | U+1F63D | ๐ฝ | kissing cat |
| 126 | U+1F640 | ๐ | weary cat |
| 127 | U+1F63F | ๐ฟ | crying cat |
| 128 | U+1F63E | ๐พ | pouting cat |
| monkey-face |
|---|
| 129 | U+1F648 | ๐ | see-no-evil monkey |
| 130 | U+1F649 | ๐ | hear-no-evil monkey |
| 131 | U+1F64A | ๐ | speak-no-evil monkey |
| 132 | U+1F48C | ๐ | love letter |
| 133 | U+1F498 | ๐ | heart with arrow |
| 134 | U+1F49D | ๐ | heart with ribbon |
| 135 | U+1F496 | ๐ | sparkling heart |
| 136 | U+1F497 | ๐ | growing heart |
| 137 | U+1F493 | ๐ | beating heart |
| 138 | U+1F49E | ๐ | revolving hearts |
| 139 | U+1F495 | ๐ | two hearts |
| 140 | U+1F49F | ๐ | heart decoration |
| 141 | U+2763 | โฃ | heart exclamation |
| 142 | U+1F494 | ๐ | broken heart |
| 143 | U+2764 U+FE0F U+200D U+1F525 | โค๏ธโ๐ฅ | heart on fire |
| 144 | U+2764 U+FE0F U+200D U+1FA79 | โค๏ธโ๐ฉน | mending heart |
| 145 | U+2764 | โค | red heart |
| 146 | U+1FA77 | ๐ฉท | pink heart |
| 147 | U+1F9E1 | ๐งก | orange heart |
| 148 | U+1F49B | ๐ | yellow heart |
| 149 | U+1F49A | ๐ | green heart |
| 150 | U+1F499 | ๐ | blue heart |
| 151 | U+1FA75 | ๐ฉต | light blue heart |
| 152 | U+1F49C | ๐ | purple heart |
| 153 | U+1F90E | ๐ค | brown heart |
| 154 | U+1F5A4 | ๐ค | black heart |
| 155 | U+1FA76 | ๐ฉถ | grey heart |
| 156 | U+1F90D | ๐ค | white heart |
| 157 | U+1F48B | ๐ | kiss mark |
| 158 | U+1F4AF | ๐ฏ | hundred points |
| 159 | U+1F4A2 | ๐ข | anger symbol |
| 160 | U+1FAEF | ๐ซฏ | โ fight cloud |
| 161 | U+1F4A5 | ๐ฅ | collision |
| 162 | U+1F4AB | ๐ซ | dizzy |
| 163 | U+1F4A6 | ๐ฆ | sweat droplets |
| 164 | U+1F4A8 | ๐จ | dashing away |
| 165 | U+1F573 | ๐ณ | hole |
| 166 | U+1F4AC | ๐ฌ | speech balloon |
| 167 | U+1F441 U+FE0F U+200D U+1F5E8 U+FE0F | ๐๏ธโ๐จ๏ธ | eye in speech bubble |
| 168 | U+1F5E8 | ๐จ | left speech bubble |
| 169 | U+1F5EF | ๐ฏ | right anger bubble |
| 170 | U+1F4AD | ๐ญ | thought balloon |
| 171 | U+1F4A4 | ๐ค | ZZZ |
| People & Body |
|---|
| hand-fingers-open |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 172 | U+1F44B | ๐ | waving hand |
| 173 | U+1F91A | ๐ค | raised back of hand |
| 174 | U+1F590 | ๐ | hand with fingers splayed |
| 175 | U+270B | โ | raised hand |
| 176 | U+1F596 | ๐ | vulcan salute |
| 177 | U+1FAF1 | ๐ซฑ | rightwards hand |
| 178 | U+1FAF2 | ๐ซฒ | leftwards hand |
| 179 | U+1FAF3 | ๐ซณ | palm down hand |
| 180 | U+1FAF4 | ๐ซด | palm up hand |
| 181 | U+1FAF7 | ๐ซท | leftwards pushing hand |
| 182 | U+1FAF8 | ๐ซธ | rightwards pushing hand |
| hand-fingers-partial |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 183 | U+1F44C | ๐ | OK hand |
| 184 | U+1F90C | ๐ค | pinched fingers |
| 185 | U+1F90F | ๐ค | pinching hand |
| 186 | U+270C | โ | victory hand |
| 187 | U+1F91E | ๐ค | crossed fingers |
| 188 | U+1FAF0 | ๐ซฐ | hand with index finger and thumb crossed |
| 189 | U+1F91F | ๐ค | love-you gesture |
| 190 | U+1F918 | ๐ค | sign of the horns |
| 191 | U+1F919 | ๐ค | call me hand |
| hand-single-finger |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 192 | U+1F448 | ๐ | backhand index pointing left |
| 193 | U+1F449 | ๐ | backhand index pointing right |
| 194 | U+1F446 | ๐ | backhand index pointing up |
| 195 | U+1F595 | ๐ | middle finger |
| 196 | U+1F447 | ๐ | backhand index pointing down |
| 197 | U+261D | โ | index pointing up |
| 198 | U+1FAF5 | ๐ซต | index pointing at the viewer |
| hand-fingers-closed |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 199 | U+1F44D | ๐ | thumbs up |
| 200 | U+1F44E | ๐ | thumbs down |
| 201 | U+270A | โ | raised fist |
| 202 | U+1F44A | ๐ | oncoming fist |
| 203 | U+1F91B | ๐ค | left-facing fist |
| 204 | U+1F91C | ๐ค | right-facing fist |
| hands |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 205 | U+1F44F | ๐ | clapping hands |
| 206 | U+1F64C | ๐ | raising hands |
| 207 | U+1FAF6 | ๐ซถ | heart hands |
| 208 | U+1F450 | ๐ | open hands |
| 209 | U+1F932 | ๐คฒ | palms up together |
| 210 | U+1F91D | ๐ค | handshake |
| 211 | U+1F64F | ๐ | folded hands |
| hand-prop |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 212 | U+270D | โ | writing hand |
| 213 | U+1F485 | ๐
| nail polish |
| 214 | U+1F933 | ๐คณ | selfie |
| body-parts |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 215 | U+1F4AA | ๐ช | flexed biceps |
| 216 | U+1F9BE | ๐ฆพ | mechanical arm |
| 217 | U+1F9BF | ๐ฆฟ | mechanical leg |
| 218 | U+1F9B5 | ๐ฆต | leg |
| 219 | U+1F9B6 | ๐ฆถ | foot |
| 220 | U+1F442 | ๐ | ear |
| 221 | U+1F9BB | ๐ฆป | ear with hearing aid |
| 222 | U+1F443 | ๐ | nose |
| 223 | U+1F9E0 | ๐ง | brain |
| 224 | U+1FAC0 | ๐ซ | anatomical heart |
| 225 | U+1FAC1 | ๐ซ | lungs |
| 226 | U+1F9B7 | ๐ฆท | tooth |
| 227 | U+1F9B4 | ๐ฆด | bone |
| 228 | U+1F440 | ๐ | eyes |
| 229 | U+1F441 | ๐ | eye |
| 230 | U+1F445 | ๐
| tongue |
| 231 | U+1F444 | ๐ | mouth |
| 232 | U+1FAE6 | ๐ซฆ | biting lip |
| person |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 233 | U+1F476 | ๐ถ | baby |
| 234 | U+1F9D2 | ๐ง | child |
| 235 | U+1F466 | ๐ฆ | boy |
| 236 | U+1F467 | ๐ง | girl |
| 237 | U+1F9D1 | ๐ง | person |
| 238 | U+1F471 | ๐ฑ | person: blond hair |
| 239 | U+1F468 | ๐จ | man |
| 240 | U+1F9D4 | ๐ง | person: beard |
| 241 | U+1F9D4 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | man: beard |
| 242 | U+1F9D4 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | woman: beard |
| 243 | U+1F468 U+200D U+1F9B0 | ๐จโ๐ฆฐ | man: red hair |
| 244 | U+1F468 U+200D U+1F9B1 | ๐จโ๐ฆฑ | man: curly hair |
| 245 | U+1F468 U+200D U+1F9B3 | ๐จโ๐ฆณ | man: white hair |
| 246 | U+1F468 U+200D U+1F9B2 | ๐จโ๐ฆฒ | man: bald |
| 247 | U+1F469 | ๐ฉ | woman |
| 248 | U+1F469 U+200D U+1F9B0 | ๐ฉโ๐ฆฐ | woman: red hair |
| 249 | U+1F9D1 U+200D U+1F9B0 | ๐งโ๐ฆฐ | person: red hair |
| 250 | U+1F469 U+200D U+1F9B1 | ๐ฉโ๐ฆฑ | woman: curly hair |
| 251 | U+1F9D1 U+200D U+1F9B1 | ๐งโ๐ฆฑ | person: curly hair |
| 252 | U+1F469 U+200D U+1F9B3 | ๐ฉโ๐ฆณ | woman: white hair |
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 253 | U+1F9D1 U+200D U+1F9B3 | ๐งโ๐ฆณ | person: white hair |
| 254 | U+1F469 U+200D U+1F9B2 | ๐ฉโ๐ฆฒ | woman: bald |
| 255 | U+1F9D1 U+200D U+1F9B2 | ๐งโ๐ฆฒ | person: bald |
| 256 | U+1F471 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐ฑโโ๏ธ | woman: blond hair |
| 257 | U+1F471 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐ฑโโ๏ธ | man: blond hair |
| 258 | U+1F9D3 | ๐ง | older person |
| 259 | U+1F474 | ๐ด | old man |
| 260 | U+1F475 | ๐ต | old woman |
| person-gesture |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 261 | U+1F64D | ๐ | person frowning |
| 262 | U+1F64D U+200D U+2642 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | man frowning |
| 263 | U+1F64D U+200D U+2640 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | woman frowning |
| 264 | U+1F64E | ๐ | person pouting |
| 265 | U+1F64E U+200D U+2642 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | man pouting |
| 266 | U+1F64E U+200D U+2640 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | woman pouting |
| 267 | U+1F645 | ๐
| person gesturing NO |
| 268 | U+1F645 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐
โโ๏ธ | man gesturing NO |
| 269 | U+1F645 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐
โโ๏ธ | woman gesturing NO |
| 270 | U+1F646 | ๐ | person gesturing OK |
| 271 | U+1F646 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | man gesturing OK |
| 272 | U+1F646 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | woman gesturing OK |
| 273 | U+1F481 | ๐ | person tipping hand |
| 274 | U+1F481 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | man tipping hand |
| 275 | U+1F481 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | woman tipping hand |
| 276 | U+1F64B | ๐ | person raising hand |
| 277 | U+1F64B U+200D U+2642 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | man raising hand |
| 278 | U+1F64B U+200D U+2640 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | woman raising hand |
| 279 | U+1F9CF | ๐ง | deaf person |
| 280 | U+1F9CF U+200D U+2642 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | deaf man |
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 281 | U+1F9CF U+200D U+2640 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | deaf woman |
| 282 | U+1F647 | ๐ | person bowing |
| 283 | U+1F647 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | man bowing |
| 284 | U+1F647 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | woman bowing |
| 285 | U+1F926 | ๐คฆ | person facepalming |
| 286 | U+1F926 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐คฆโโ๏ธ | man facepalming |
| 287 | U+1F926 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐คฆโโ๏ธ | woman facepalming |
| 288 | U+1F937 | ๐คท | person shrugging |
| 289 | U+1F937 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐คทโโ๏ธ | man shrugging |
| 290 | U+1F937 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐คทโโ๏ธ | woman shrugging |
| person-role |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 291 | U+1F9D1 U+200D U+2695 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | health worker |
| 292 | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F | ๐จโโ๏ธ | man health worker |
| 293 | U+1F469 U+200D U+2695 U+FE0F | ๐ฉโโ๏ธ | woman health worker |
| 294 | U+1F9D1 U+200D U+1F393 | ๐งโ๐ | student |
| 295 | U+1F468 U+200D U+1F393 | ๐จโ๐ | man student |
| 296 | U+1F469 U+200D U+1F393 | ๐ฉโ๐ | woman student |
| 297 | U+1F9D1 U+200D U+1F3EB | ๐งโ๐ซ | teacher |
| 298 | U+1F468 U+200D U+1F3EB | ๐จโ๐ซ | man teacher |
| 299 | U+1F469 U+200D U+1F3EB | ๐ฉโ๐ซ | woman teacher |
| 300 | U+1F9D1 U+200D U+2696 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | judge |
| 301 | U+1F468 U+200D U+2696 U+FE0F | ๐จโโ๏ธ | man judge |
| 302 | U+1F469 U+200D U+2696 U+FE0F | ๐ฉโโ๏ธ | woman judge |
| 303 | U+1F9D1 U+200D U+1F33E | ๐งโ๐พ | farmer |
| 304 | U+1F468 U+200D U+1F33E | ๐จโ๐พ | man farmer |
| 305 | U+1F469 U+200D U+1F33E | ๐ฉโ๐พ | woman farmer |
| 306 | U+1F9D1 U+200D U+1F373 | ๐งโ๐ณ | cook |
| 307 | U+1F468 U+200D U+1F373 | ๐จโ๐ณ | man cook |
| 308 | U+1F469 U+200D U+1F373 | ๐ฉโ๐ณ | woman cook |
| 309 | U+1F9D1 U+200D U+1F527 | ๐งโ๐ง | mechanic |
| 310 | U+1F468 U+200D U+1F527 | ๐จโ๐ง | man mechanic |
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 311 | U+1F469 U+200D U+1F527 | ๐ฉโ๐ง | woman mechanic |
| 312 | U+1F9D1 U+200D U+1F3ED | ๐งโ๐ญ | factory worker |
| 313 | U+1F468 U+200D U+1F3ED | ๐จโ๐ญ | man factory worker |
| 314 | U+1F469 U+200D U+1F3ED | ๐ฉโ๐ญ | woman factory worker |
| 315 | U+1F9D1 U+200D U+1F4BC | ๐งโ๐ผ | office worker |
| 316 | U+1F468 U+200D U+1F4BC | ๐จโ๐ผ | man office worker |
| 317 | U+1F469 U+200D U+1F4BC | ๐ฉโ๐ผ | woman office worker |
| 318 | U+1F9D1 U+200D U+1F52C | ๐งโ๐ฌ | scientist |
| 319 | U+1F468 U+200D U+1F52C | ๐จโ๐ฌ | man scientist |
| 320 | U+1F469 U+200D U+1F52C | ๐ฉโ๐ฌ | woman scientist |
| 321 | U+1F9D1 U+200D U+1F4BB | ๐งโ๐ป | technologist |
| 322 | U+1F468 U+200D U+1F4BB | ๐จโ๐ป | man technologist |
| 323 | U+1F469 U+200D U+1F4BB | ๐ฉโ๐ป | woman technologist |
| 324 | U+1F9D1 U+200D U+1F3A4 | ๐งโ๐ค | singer |
| 325 | U+1F468 U+200D U+1F3A4 | ๐จโ๐ค | man singer |
| 326 | U+1F469 U+200D U+1F3A4 | ๐ฉโ๐ค | woman singer |
| 327 | U+1F9D1 U+200D U+1F3A8 | ๐งโ๐จ | artist |
| 328 | U+1F468 U+200D U+1F3A8 | ๐จโ๐จ | man artist |
| 329 | U+1F469 U+200D U+1F3A8 | ๐ฉโ๐จ | woman artist |
| 330 | U+1F9D1 U+200D U+2708 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | pilot |
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 331 | U+1F468 U+200D U+2708 U+FE0F | ๐จโโ๏ธ | man pilot |
| 332 | U+1F469 U+200D U+2708 U+FE0F | ๐ฉโโ๏ธ | woman pilot |
| 333 | U+1F9D1 U+200D U+1F680 | ๐งโ๐ | astronaut |
| 334 | U+1F468 U+200D U+1F680 | ๐จโ๐ | man astronaut |
| 335 | U+1F469 U+200D U+1F680 | ๐ฉโ๐ | woman astronaut |
| 336 | U+1F9D1 U+200D U+1F692 | ๐งโ๐ | firefighter |
| 337 | U+1F468 U+200D U+1F692 | ๐จโ๐ | man firefighter |
| 338 | U+1F469 U+200D U+1F692 | ๐ฉโ๐ | woman firefighter |
| 339 | U+1F46E | ๐ฎ | police officer |
| 340 | U+1F46E U+200D U+2642 U+FE0F | ๐ฎโโ๏ธ | man police officer |
| 341 | U+1F46E U+200D U+2640 U+FE0F | ๐ฎโโ๏ธ | woman police officer |
| 342 | U+1F575 | ๐ต | detective |
| 343 | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | ๐ต๏ธโโ๏ธ | man detective |
| 344 | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | ๐ต๏ธโโ๏ธ | woman detective |
| 345 | U+1F482 | ๐ | guard |
| 346 | U+1F482 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | man guard |
| 347 | U+1F482 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐โโ๏ธ | woman guard |
| 348 | U+1F977 | ๐ฅท | ninja |
| 349 | U+1F477 | ๐ท | construction worker |
| 350 | U+1F477 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐ทโโ๏ธ | man construction worker |
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 351 | U+1F477 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐ทโโ๏ธ | woman construction worker |
| 352 | U+1FAC5 | ๐ซ
| person with crown |
| 353 | U+1F934 | ๐คด | prince |
| 354 | U+1F478 | ๐ธ | princess |
| 355 | U+1F473 | ๐ณ | person wearing turban |
| 356 | U+1F473 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐ณโโ๏ธ | man wearing turban |
| 357 | U+1F473 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐ณโโ๏ธ | woman wearing turban |
| 358 | U+1F472 | ๐ฒ | person with skullcap |
| 359 | U+1F9D5 | ๐ง | woman with headscarf |
| 360 | U+1F935 | ๐คต | person in tuxedo |
| 361 | U+1F935 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐คตโโ๏ธ | man in tuxedo |
| 362 | U+1F935 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐คตโโ๏ธ | woman in tuxedo |
| 363 | U+1F470 | ๐ฐ | person with veil |
| 364 | U+1F470 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐ฐโโ๏ธ | man with veil |
| 365 | U+1F470 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐ฐโโ๏ธ | woman with veil |
| 366 | U+1F930 | ๐คฐ | pregnant woman |
| 367 | U+1FAC3 | ๐ซ | pregnant man |
| 368 | U+1FAC4 | ๐ซ | pregnant person |
| 369 | U+1F931 | ๐คฑ | breast-feeding |
| 370 | U+1F469 U+200D U+1F37C | ๐ฉโ๐ผ | woman feeding baby |
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 371 | U+1F468 U+200D U+1F37C | ๐จโ๐ผ | man feeding baby |
| 372 | U+1F9D1 U+200D U+1F37C | ๐งโ๐ผ | person feeding baby |
| person-fantasy |
|---|
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 373 | U+1F47C | ๐ผ | baby angel |
| 374 | U+1F385 | ๐
| Santa Claus |
| 375 | U+1F936 | ๐คถ | Mrs. Claus |
| 376 | U+1F9D1 U+200D U+1F384 | ๐งโ๐ | Mx Claus |
| 377 | U+1F9B8 | ๐ฆธ | superhero |
| 378 | U+1F9B8 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐ฆธโโ๏ธ | man superhero |
| 379 | U+1F9B8 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐ฆธโโ๏ธ | woman superhero |
| 380 | U+1F9B9 | ๐ฆน | supervillain |
| 381 | U+1F9B9 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐ฆนโโ๏ธ | man supervillain |
| 382 | U+1F9B9 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐ฆนโโ๏ธ | woman supervillain |
| 383 | U+1F9D9 | ๐ง | mage |
| 384 | U+1F9D9 U+200D U+2642 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | man mage |
| 385 | U+1F9D9 U+200D U+2640 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | woman mage |
| 386 | U+1F9DA | ๐ง | fairy |
| 387 | U+1F9DA U+200D U+2642 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | man fairy |
| 388 | U+1F9DA U+200D U+2640 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | woman fairy |
| 389 | U+1F9DB | ๐ง | vampire |
| 390 | U+1F9DB U+200D U+2642 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | man vampire |
| 391 | U+1F9DB U+200D U+2640 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | woman vampire |
| 392 | U+1F9DC | ๐ง | merperson |
| โ | Code | Browser | Sample | GMail | SB | DCM | KDDI | CLDR Short Name |
|---|
| 393 | U+1F9DC U+200D U+2642 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | merman |
| 394 | U+1F9DC U+200D U+2640 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | mermaid |
| 395 | U+1F9DD | ๐ง | elf |
| 396 | U+1F9DD U+200D U+2642 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | man elf |
| 397 | U+1F9DD U+200D U+2640 U+FE0F | ๐งโโ๏ธ | woman elf |
| 398 | U+1F9DE | ๐ง | genie |
